Tecnologia professional d'embalatge congelat - XMSD
Solucions d'embalatge per a fruites, verdures congelades i programes de subministrament B2B
A XMSD, l'embalatge és més que un pas d'acabat. Forma part de la protecció del producte, la presentació a les prestatgeries, el rendiment de la cadena de fred-i la confiança del comprador.
Oferim solucions d'envasament per a fruites congelades, verdures congelades i productes alimentaris congelats relacionats, donant suport a tots dosllest{0}}per la venda al detalliservei d'alimentació a granel / industrialformats. Des de bosses interiors i caixes mestres fins a etiquetes de grau-congelador i protecció de transport, el nostre sistema d'embalatge està dissenyat per ajudar els clients a millorar la presentació del producte, reduir el risc de manipulació i donar suport a un subministrament internacional més fluid.
Paquets de venda al detall, envasos de cartró a granel, suport d'etiqueta privada/OEM, materials de grau-congelador i coordinació d'envasos-orientats a l'exportació.
Embalatge dissenyat per al subministrament d'aliments congelats
Els envasos d'aliments congelats han de fer més que un bon aspecte. Ha de protegir la qualitat del producte, funcionar a baixes temperatures, resistir la humitat i l'estrès de manipulació i seguir sent pràctic per al transport, l'emmagatzematge, l'exhibició minorista o el servei d'alimentació.
Totes les especificacions d'embalatge es poden ajustar segons les característiques del producte, el format d'ompliment, les condicions de transport i les expectatives del mercat.
Factors de selecció d'envasos
- Tipus de producte
- Mida del paquet
- Canal de venda
- Mercat de destinació
- Requisits d'emmagatzematge i logística
Sol·liciteu suport OEM/etiqueta privada
1. Bosses interiors de grau-alimentari
| Item | Especificacions recomanades | Valor del comprador |
|---|---|---|
| Material bàsic | Pel·lícula de contacte d'aliments-multicapa co-extruïda o laminat-, normalment3-7 capes, seleccionat segons requisits de barrera i farcit. | Admet la protecció del producte, la integritat del segell i la durabilitat de la-cadena de fred. |
| Estructures comunes | PE/PA/PE, PET/PE, PET/VMPET/PE, iPET/AL/PEen funció de la barrera i del posicionament al mercat. | Permet que l'embalatge coincideixi amb diferents tipus de producte i posicions de mercat. |
| Característiques clau | Rendiment resistent{0}}congelador fins a-40 graus, resistència a la punxada, barrera controlada d'oxigen/humitat, rendiment de segellat fort i opcions compatibles amb el-contacte-aliment. | Ajuda a protegir els productes congelats durant l'emmagatzematge, el transport i la manipulació. |
| Interval de gruix | Típicament60–150 μm, ajustable per tipus de producte. Per a baies o productes amb major risc de punxada,90 μm+sovint es prefereix. | Equilibra la protecció, el cost i el rendiment de l'embalatge. |
| Tipus de bosses | Bossa plana, bossa-de peu, bossa amb cremallera, bossa de buit i bossa preparada per MAP-. | Admet aplicacions de venda al detall, servei d'alimentació i a granel. |
| Característiques opcionals | Fàcil-osca, cremallera, forat euro, finestra transparent, acabat mat/brillant. | Millora la usabilitat, l'aspecte de la prestatgeria i la presentació del producte. |
| Serveis d'impressió | Logotip personalitzat, imatges del producte, panell nutricional, instruccions d'ús, codi de barres/codi QR, àrea de codificació per lots i impressió a doble cara-amb tintes adequades per al congelador-. | Admet l'etiqueta privada, la coherència de la marca i les necessitats d'etiquetatge normatiu. |
| Aplicacions típiques | Baies congelades, fruites tallades a daus, barreges de verdures, edamame, blat de moro dolç, flors de bròquil i paquets a granel de servei d'alimentació. | Apte tant per a canals de consum com per a professionals. |
Disseny imprimible de bossa segellable transparent
Bossa de PE personalitzada de 500 g a 2,5 kg
Bosses de colors de 10 kg per envasar a granel
Impressió de fotografies de productes congelats a les bosses
2,5 kg × 4 per cartró per a la restauració a l'engròs
Bosses de fruites i verdures al buit
Bosses d'aliments congelats de colors vius
Bosses impreses segons producte
Adhesius de bosses transparents per triar{0}}a baix cost
Opció de nom de producte adhesiu de bossa transparent
2. Cartró principal (caixa exterior ondulada)
| Item | Especificacions recomanades | Valor del comprador |
|---|---|---|
| Material | Cartró ondulat-resistent a l'aigua, normalment5 capes; 7 capesdisponible per a condicions de transport més pesades. | Millora la resistència del cartró i ajuda a suportar la humitat-de la cadena de fred. |
| Tipus de flauta | BC flautaper a una força i imprimibilitat equilibrades;Flauta ABper a embalatges a granel-més pesats. | Admet diferents rangs de pes i necessitats d'enviament. |
| Estil de caixa | RSCper a l'enviament estàndard;FOLper a una protecció millorada. | Adequat millor per a diferents pesos del producte i condicions de transport. |
| Dimensions | Personalitzable segons la mida de la bossa, el pes d'ompliment i els requisits del palet; Formats de cartró de venda al detall comú i formats de cartró a granel de 10 a 20 kg disponibles. | Ajuda a optimitzar l'eficiència de càrrega i l'emmagatzematge. |
| Capacitat de càrrega | Dissenyat segons el pes brut, els requisits d'apilament i les condicions de transport de destinació. | Admet un apilament més segur i una manipulació del magatzem. |
| Tractament superficial | Tractament -resistent a l'aigua, laminació o recobriment opcionals quan sigui necessari. | Millor rendiment del cartró en entorns logístics congelats i humits. |
| Serveis d'impressió | Impressió flexogràfica o òfset per a la marca, el nom del producte, les marques de cartró, el codi de barres, els símbols de-cadena de fred i les instruccions de manipulació. | Millora la visibilitat de la marca i la claredat en la gestió de les exportacions. |
| Aplicacions típiques | Fruita congelada-envasada al detall, verdures a granel per a serveis d'alimentació i subministrament d'ingredients industrials. | Apte per a l'enviament d'exportació, emmagatzematge i distribució. |
Trieu el color de la caixa de fruites i verdures congelades
Adhesius de disseny impresos per a caixes de fruites i verdures congelades
Procés real d'envasat de fruites i verdures congelades
Palet i pel·lícula protectora per a la protecció de la càrrega
Caixes personalitzades grans disponibles quan sigui necessari
3. Cinta de segellat de cartró
| Item | Especificacions recomanades | Valor del comprador |
|---|---|---|
| Material base | Pel·lícula BOPP, normalment50 μm+depenent del pes del cartró i de les condicions de segellat. | Admet un rendiment de segellat constant. |
| Tipus d'adhesiu | Adhesiu de grau-congelador / baixa-temperatura amb una adherència estable en condicions de-cadena de fred. | Ajuda a reduir el risc d'obertura de cartró en l'emmagatzematge i el trànsit congelats. |
| Opcions d'amplada | 48 mm / 60 mm / 72 mm, amb60 mm +sovint es recomana per a cartrons mestres més grans. | Una millor combinació per a la mida del cartró i l'estrès d'enviament. |
| Impressió personalitzada | Logotip, nom de marca, text d'advertència, marques de producte i personalització del color. | Admet la presentació de la marca i la identificació del cartró. |
| Ús recomanat | Cartons estàndard de venda al detall, cartró de servei d'alimentació i cartró exterior d'exportació. | Afegeix una capa addicional de seguretat i professionalitat. |
Les cintes personalitzades es poden personalitzar amb colors, colors especials, logotips, text i missatges d'advertència.
Pregunteu sobre les opcions d'embalatge
4. Etiquetes-sensibles a la pressió (etiquetes PSA)
| Item | Especificacions recomanades | Valor del comprador |
|---|---|---|
| Stock de cara | Material d'etiqueta a base de paper sintètic o pel·lícula-com araPPoPET, dissenyat per a la resistència al congelador i la resistència a l'esquinçament. | Millor durabilitat sota condensació i emmagatzematge congelat. |
| Adhesiu | Adhesiu permanent de grau-congelador adequat per a superfícies fredes i emmagatzematge a baixa-temperatura. | Ajuda a mantenir les etiquetes enganxades durant l'emmagatzematge i el transport. |
| Mida/Forma | Personalitzable; les mides habituals inclouen70 × 50 mmi100 × 70 mm. | Admet diferents mides de paquet i dissenys d'etiquetatge. |
| Contingut imprès | Nom del producte, ingredients, temperatura d'emmagatzematge, pes net, codi de barres, certificacions, origen i símbols de manipulació. | Ajuda a satisfer les necessitats d'etiquetatge dels compradors, minoristes i normatives. |
| Impressió de dades variables | Número de lot, data de producció, data de caducitat i codi de lot mitjançant transferència tèrmica o mètodes d'impressió relacionats. | Admet la traçabilitat i el control d'inventari. |
| Aplicacions típiques | Bosses de venda al detall, bosses interiors a granel, envasos exteriors i etiquetes d'identificació del magatzem. | Millora la traçabilitat i la gestió operativa. |
Mida/forma, grau d'adhesiu i contingut imprès per a dades fixes i variables.
5. Paletització i protecció del transport-de fred
| Item | Especificacions recomanades | Valor del comprador |
|---|---|---|
| Opcions de palets | Palet de fusta fumigat, palet de plàstic o palet estàndard especificat pel comprador-. | Admet el compliment de les exportacions i els requisits del mercat. |
| Embolcall estirat | Pel·lícula estirable estàndard o reforçada per a una protecció estable de càrrega de palets. | Ajuda a reduir el moviment i els danys del cartró durant l'enviament. |
| Làmina superior/coberta antipols | Full de protecció superior opcional per a un control addicional de la humitat i la pols. | Millor protecció durant el transport de llarga-distància. |
| Protecció de cantonades | Taulers de cantonada opcionals per a una major estabilitat dels palets. | Ajuda a reduir els danys per compressió i millora la seguretat de l'apilament. |
| Etiquetatge de palets | Marques de palet, etiqueta SKU, etiqueta de lot i marca d'enviament. | Millora la gestió del magatzem i la identificació de la destinació. |
| Suport de càrrega de contenidors | Planificació del patró de càrrega basada en la mida del cartró, el format del palet i la logística de destinació. | Ajuda a millorar l'eficiència de càrrega i reduir el risc de transport. |

Sol·liciteu suport OEM/etiqueta privada
6. Abast d'embalatge personalitzable
| Component | Opcions personalitzables | Consideracions típiques del comprador |
|---|---|---|
| Bosses interiors | Estructura del material, gruix, tipus de bossa, mida de bossa, cremallera,-osca fàcil de trencar, acabat mat/brillant, disseny d'impressió. | Protecció del producte, presentació de prestatgeries, control de costos, comoditat per a l'usuari. |
| Mestre Cartró | Grau del tauler, tipus de flauta, mida de cartró, estil de caixa, disseny d'impressió, recobriment / laminació. | Força d'enviament, ajust de palets, manipulació de magatzems, aspecte d'exportació. |
| Cinta de segellat | Amplada, tipus d'adhesiu, contingut d'impressió, logotip, text d'advertència. | Seguretat del cartró, imatge de marca, claredat en el maneig. |
| Etiquetes PSA | Mida, forma, grau d'adhesiu, contingut imprès, format de dades variable. | Traçabilitat, etiquetatge normatiu, exposició al detall. |
| Protecció de palets | Tipus de palet, embolcall estirat, taulers de cantonada, marques de palet. | Estabilitat de l'enviament, requisits duaners, eficiència d'emmagatzematge. |
Com ajudem els compradors a triar l'embalatge adequat
Els diferents canals requereixen una lògica d'embalatge diferent. Un programa de supermercats minoristes, una comanda de subministrament a granel de serveis d'alimentació i un enviament d'ingredients industrials no haurien d'utilitzar exactament el mateix enfocament d'embalatge.
Embalatge al detall
Adequat per a supermercats, marques de distribuïdor i programes de productes congelats-per a consumidors on l'aspecte, l'etiquetatge i la presentació són importants.
Embalatge de servei d'alimentació
Adequat per a cadenes de restaurants, distribuïdors de càtering i cuines centrals on l'eficiència en la manipulació a granel i el control de costos són clau.
Embalatge industrial / de processament
Adequat per a fàbriques d'aliments i compradors d'ingredients que prioritzen l'eficiència d'ompliment, el rendiment de manipulació i la protecció constant del transport.
Per què els envasos són importants en el subministrament d'aliments congelats
L'embalatge fiable d'aliments congelats ajuda els compradors a protegir més que el producte en si. També ajuda a protegir el marge, la presentació, l'eficiència de gestió i la confiança del client.
Les nostres solucions d'embalatge estan dissenyades per donar suport:
- Durabilitat a baixa-temperatura
- Millor protecció del producte
- Marca i traçabilitat més clares
- Operacions d'enviament i magatzems més fluides
- Flexibilitat d'embalatge per a diferents canals de mercat
Sol·liciteu suport OEM/etiqueta privada

Discutiu els vostres requisits d'embalatge congelat amb XMSD
Expliqueu-nos el tipus de producte, la mida del paquet, el canal de vendes, el mercat de destinació i els requisits d'art. El nostre equip pot recomanar una solució d'embalatge més adequada per al vostre negoci d'aliments congelats.
